• 序号 区域名 泊车位 占用泊位 空泊位 占用率
  • 1 厚德路 86 76 10 88.37%
  • 2 青年路 47 40 7 85.11%
  • 3 大公路 20 18 2 90.00%
  • 4 环城南路 13 11 2 84.62%
  • 5 红环路 14 9 5 64.29%
  • 6 阳明路 30 29 1 96.67%
  • 7 至圣路 26 25 1 96.15%
  • 8 南京路 33 28 5 84.85%
  • 9 北京路 32 27 5 84.38%
  • 10 建国路 15 15 0 100.00%
  • 11 环城北路 45 32 13 71.11%
  • 12 青年路西段 33 28 5 84.85%
  • 13 厚德路西段 40 38 2 95.00%
  • 14 环城路 20 19 1 95.00%
  • 15 郁孤台 41 33 8 80.49%
  • 16 濂溪路 44 30 14 68.18%
  • 17 东北路 23 20 3 86.96%
  • 18 解放路 46 39 7 84.78%
  • 19 九方天虹 73 60 13 82.19%
  • 20 黄金广场 32 32 0 100.00%
  • 21 赞贤路东段 49 46 3 93.88%
  • 22 赞贤路西段 49 44 5 89.80%
  • 23 文明大道区国税局 110 100 10 90.91%
  • 24 黄屋坪路 95 85 10 89.47%
  • 25 章江北南河桥西 287 233 54 81.18%
  • 26 章江南全球通 143 100 43 69.93%
  • 27 福寿路 31 20 11 64.52%
  • 28 南河路 28 16 12 57.14%
  • 29 营角上路南 25 22 3 88.00%
  • 30 张家围路 21 10 11 47.62%
  • 31 章江北南河桥东 136 109 27 80.15%
  • 32 营角上路北 27 21 6 77.78%
  • 33 文明大道桃子园段 127 14 113 11.02%
  • 34 文明大道五医院段 85 33 52 38.82%
  • 35 文明大道赣州国税 101 0 101 0.00%
  • 36 文明大道赣州地税 111 14 97 12.61%
  • 37 文明大道区妇保院 77 17 60 22.08%
  • 38 文明大道人才市场 124 21 103 16.94%
  • 39 赞贤路赞贤公园 31 28 3 90.32%
  • 40 章江南水岸新天 72 70 2 97.22%
  • 41 章江南娱乐城北 57 55 2 96.49%
  • 42 章江南娱乐城南 151 115 36 76.16%
  • 43 章江南武龙大桥 35 32 3 91.43%
  • 44 八一四大道 114 94 20 82.46%
  • 45 章贡路 22 18 4 81.82%
  • 46 兴国路 105 94 11 89.52%
  • 47 杨公路 123 69 54 56.10%
  • 48 客家大道东 131 48 83 36.64%
  • 49 客家大道西 504 0 504 0.00%
  • 50 西郊路北段 52 41 11 78.85%
  • 51 西郊路南段 50 34 16 68.00%
  • 52 兴国路西段 25 17 8 68.00%
  • 53 西津路 33 30 3 90.91%
  • 54 市民中心 64 61 3 95.31%
  • 55 瑞金路 32 0 32 0.00%
  • 56 万象城一 42 39 3 92.86%
  • 57 万象城二 73 67 6 91.78%
  • 58 登峰大道 32 31 1 96.88%
  • 59 章江南飞龙桥 93 0 93 0.00%
  • 60 瑞金路审计局 16 11 5 68.75%
  • 61 中山路 57 40 17 70.18%
  • 62 于都路 71 36 35 50.70%
  • 63 章江路 51 45 6 88.24%
  • 64 广场南路 27 27 0 100.00%
  • 65 海会路 39 37 2 94.87%
  • 66 赣康路 28 27 1 96.43%
  • 67 关刀坪路 25 22 3 88.00%
  • 68 高琰路 16 11 5 68.75%
  • 69 桃江路 48 47 1 97.92%
  • 70 医学院路 51 41 10 80.39%
  • 总计46092801180860.77%